樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-05-12 村屋 西貢 西貢 435 -- 3.500 9800 012937 詳情 按揭計算
  2026-05-12 村屋 西貢 井欄樹 350 -- 2.880 9000 011513 詳情 按揭計算
  2026-05-12 村屋 西貢 井欄樹 400 -- 2.880 9000 012768 詳情 按揭計算
  2026-05-12 村屋 西貢 井欄樹 350 -- 2.880 9000 012742 詳情 按揭計算
  2026-05-11 村屋 西貢 西貢 700 -- 4.500 012941 詳情 按揭計算
  2026-05-11 村屋 西貢 孟公屋 G 1400 -- 9.800 012942 詳情 按揭計算
  2026-05-11 村屋 西貢 孟公屋 G 700 -- 13800 012943 詳情
  2026-05-11 村屋 西貢 白石台 700 -- 3.500 012944 詳情 按揭計算
  2026-05-11 村屋 西貢 大環村 700 -- 5.800 012940 詳情 按揭計算
  2026-05-11 村屋 西貢 田寮村 700 -- 3.300 11000 012939 詳情 按揭計算
  2026-05-11 村屋 西貢 沙角尾 G 600 -- 13000 012887 詳情
  2026-05-11 村屋 西貢 大環村 700 -- 5.800 012882 詳情 按揭計算
  2026-05-11 村屋 西貢 西貢 1400 -- 32000 012878 詳情
  2026-05-11 住宅 西貢 西沙路 -- -- 13800 012548 詳情
  2026-05-11 村屋 西貢 清水灣 G 600 -- 13000 012198 詳情
  2026-05-11 村屋 西貢 西貢 G 600 -- 12500 012734 詳情
  2026-05-11 村屋 西貢 白石台 700 -- 6.000 012863 詳情 按揭計算
  2026-05-11 村屋 西貢 西貢 G 1200 -- 10.500 012842 詳情 按揭計算
  2026-05-11 商舖 西貢 高勝樓 商場 100 -- 4500 012835 詳情
  2026-05-11 村屋 西貢 清水灣道 G 1400 -- 12.000 012828 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]