樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-05-18 村屋 西貢 對面海 650 -- 13000 010740 詳情
  2024-05-18 村屋 西貢 對面海 650 -- 15000 010838 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 泰湖閣 1400 -- 27800 010845 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 西貢 700 -- 18000 010844 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 黃竹灣 700 -- 18500 010843 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 西貢 G 700 691 17500 010842 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 西沙路 750 -- 15000 010840 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 沙角尾 350 -- 7500 010841 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 西貢 280 691 9500 010832 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 西貢 700 691 20000 010616 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 西貢 350 -- 9000 010791 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 西貢 G 1400 -- 26000 010783 詳情
  2024-05-17 村屋 西貢 南圍 G 1400 -- 11.500 010504 詳情 按揭計算
  2024-05-17 商舖 西貢 宜春街 700 700 48000 010299 詳情
  2024-05-16 村屋 西貢 對面海 1300 -- 28000 010839 詳情
  2024-05-16 村屋 西貢 北港新村 G 700 -- 16800 010837 詳情
  2024-05-16 村屋 西貢 西沙路 700 -- 11000 010805 詳情
  2024-05-15 村屋 西貢 西貢 435 -- 9000 010784 詳情
  2024-05-15 村屋 西貢 南山 G 700 -- 22000 010834 詳情
  2024-05-15 村屋 西貢 蠔涌村 400 -- 3.980 11500 010720 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]