樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-04-29 村屋 西貢 相思灣 700 -- 21000 011528 詳情
  2025-04-29 住宅 西貢 匡湖居 -- -- 68000 011527 詳情
  2025-04-29 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 5.600 011289 詳情 按揭計算
  2025-04-29 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 6.800 011288 詳情 按揭計算
  2025-04-29 村屋 西貢 西貢 700 -- 3.000 011526 詳情 按揭計算
  2025-04-29 村屋 西貢 大網仔路 G 1400 -- 24800 011505 詳情
  2025-04-29 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 16000 011437 詳情
  2025-04-29 村屋 西貢 大網仔路 1400 -- 24800 011163 詳情
  2025-04-29 村屋 西貢 大網仔路 G 1400 -- 24800 010283 詳情
  2025-04-28 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 13500 011500 詳情
  2025-04-28 村屋 西貢 西貢 G 700 700 13500 011492 詳情
  2025-04-28 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 4.800 011489 詳情 按揭計算
  2025-04-28 村屋 西貢 南山 1400 70 35000 011477 詳情
  2025-04-28 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 4.800 011436 詳情 按揭計算
  2025-04-28 住宅 西貢 西貢苑 490 368 3.680 011407 詳情 按揭計算
  2025-04-28 村屋 西貢 清水灣 400 -- 11000 011405 詳情
  2025-04-28 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 011379 詳情
  2025-04-28 村屋 西貢 對面海 G 700 -- 11000 011338 詳情
  2025-04-28 村屋 西貢 西貢 700 -- 4.680 011334 詳情 按揭計算
  2025-04-28 村屋 西貢 西徑村 1400 -- 27000 011152 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]