樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-02-13 村屋 西貢 西貢 500 -- 14800 012638 詳情
  2026-02-13 村屋 西貢 西貢 500 -- 17800 012637 詳情
  2026-02-13 村屋 西貢 西貢 G 500 -- 15800 012632 詳情
  2026-02-13 村屋 西貢 西貢 400 -- 8500 012618 詳情
  2026-02-13 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 17500 012460 詳情
  2026-02-13 村屋 西貢 井欄樹 G 350 -- 11000 012243 詳情
  2026-02-13 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 13500 012641 詳情
  2026-02-13 住宅 西貢 早禾居 花園洋房 -- -- 012640 詳情
  2026-02-12 村屋 西貢 西貢 700 -- 17000 012636 詳情
  2026-02-12 村屋 西貢 西貢 G 500 -- 15800 012639 詳情
  2026-02-12 村屋 西貢 對面海 G 700 -- 13500 012635 詳情
  2026-02-12 村屋 西貢 西貢 800 -- 17000 012634 詳情
  2026-02-12 村屋 西貢 西貢 500 -- 17800 012630 詳情
  2026-02-12 村屋 西貢 西貢 500 -- 14800 012631 詳情
  2026-02-12 住宅 西貢 西貢 G -- -- 15000 012554 詳情
  2026-02-11 村屋 西貢 西沙路 700 -- 13500 012633 詳情
  2026-02-11 村屋 西貢 西沙路 700 -- 19800 012629 詳情
  2026-02-10 村屋 西貢 對面海 600 -- 12000 012627 詳情
  2026-02-10 住宅 西貢 西貢 -- -- 14000 012564 詳情
  2026-02-09 村屋 西貢 西貢 1400 -- 35000 012626 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]