樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-07-03 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 19000 011253 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 400 -- 11500 011701 詳情
  2025-07-03 住宅 西貢 西貢 -- -- 15000 011658 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 011642 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 22000 011637 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 A 2100 -- 60000 011627 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 280 -- 7000 011621 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 700 -- 20000 011584 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 600 -- 15000 011557 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 011474 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 1400 -- 30000 011455 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 600 -- 13300 011355 詳情
  2025-07-03 住宅 西貢 西貢 G -- -- 15500 011316 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 1400 -- 27000 011276 詳情
  2025-07-03 商舖 西貢 西貢 G 700 -- 7.590 13900 011251 詳情 按揭計算
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 7000 011034 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 350 -- 3.000 010517 詳情 按揭計算
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 700 -- 5.990 010293 詳情 按揭計算
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 15500 011531 詳情
  2025-07-02 住宅 西貢 西貢苑 398 292 10000 011797 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]