樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 15500 011242 詳情
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 15500 011253 詳情
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 21000 011252 詳情
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 G 700 -- 16500 011244 詳情
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 21000 011243 詳情
  2025-02-06 商舖 西貢 西貢 G 700 -- 7.590 15000 011251 詳情 按揭計算
  2025-02-06 村屋 西貢 菠蘿輋 G 700 -- 16500 011241 詳情
  2025-02-06 村屋 西貢 西沙路 700 -- 5.850 011237 詳情 按揭計算
  2025-02-06 村屋 西貢 西貢 400 -- 3.800 9000 011206 詳情 按揭計算
  2025-02-06 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 4.200 010198 詳情 按揭計算
  2025-02-06 村屋 西貢 南山村 400 -- 2.800 9300 009499 詳情 按揭計算
  2025-02-05 村屋 西貢 清水灣 700 -- 12000 011247 詳情
  2025-02-05 村屋 西貢 西貢 550 -- 15500 011246 詳情
  2025-02-05 村屋 西貢 西貢 550 -- 10500 011250 詳情
  2025-02-05 村屋 西貢 西貢 550 -- 13500 011245 詳情
  2025-02-05 住宅 西貢 早禾居 花園洋房 A -- -- 52000 011240 詳情
  2025-02-05 村屋 西貢 莫遮輋 G 1400 -- 32000 011238 詳情
  2025-02-05 村屋 西貢 莫遮輋 1400 -- 32000 011239 詳情
  2025-02-05 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 4.500 011236 詳情 按揭計算
  2025-02-05 村屋 西貢 南山 A 2100 -- 20.800 011235 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]