樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-06-15 村屋 西貢 西沙路 700 -- 12500 011730 詳情
  2025-06-15 村屋 西貢 西沙路 700 -- 15000 011729 詳情
  2025-06-15 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 16800 011731 詳情
  2025-06-15 村屋 西貢 西沙路 700 -- 13500 011728 詳情
  2025-06-15 村屋 西貢 菠蘿輋 G 650 -- 13000 011732 詳情
  2025-06-15 村屋 西貢 蠔涌新村 G 700 -- 17500 011727 詳情
  2025-06-15 村屋 西貢 西貢 700 -- 13000 011726 詳情
  2025-06-15 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 4.800 008978 詳情 按揭計算
  2025-06-14 村屋 西貢 菠蘿輋 G 650 -- 13000 011713 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 菠蘿輋 G 650 -- 13000 011519 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 011725 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 西貢 G 300 -- 6500 011724 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 西貢 700 -- 17000 011721 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 16500 011723 詳情
  2025-06-14 商舖 西貢 高勝樓 商場 100 -- 4500 011722 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 蠔涌村 500 -- 9500 011707 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 西貢 700 -- 17000 011686 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 西貢 500 -- 10000 011684 詳情
  2025-06-14 村屋 西貢 西貢 700 -- 21000 011665 詳情
  2025-06-14 住宅 西貢 清水灣道 -- -- 13300 011607 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]