樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-11-02 村屋 西貢 馬游塘 700 -- 5.800 19000 012204 詳情 按揭計算
  2025-11-01 村屋 西貢 西貢 G 650 -- 4.500 012207 詳情 按揭計算
  2025-11-01 村屋 西貢 西沙路 460 -- 10800 012206 詳情
  2025-11-01 村屋 西貢 菠蘿輋 650 -- 4.200 012205 詳情 按揭計算
  2025-11-01 村屋 西貢 大環村 700 -- 5.800 012187 詳情 按揭計算
  2025-11-01 村屋 西貢 大網仔 700 -- 16000 012173 詳情
  2025-10-31 村屋 西貢 清水灣 G 700 -- 4.800 012198 詳情 按揭計算
  2025-10-31 村屋 西貢 西徑村 500 -- 4.200 012186 詳情 按揭計算
  2025-10-31 村屋 西貢 馬游塘 G 1400 -- 23800 012159 詳情
  2025-10-31 住宅 西貢 清水灣道 A 2232 1888 39.800 012065 詳情 按揭計算
  2025-10-30 村屋 西貢 北港 360 -- 2.500 8500 012203 詳情 按揭計算
  2025-10-30 村屋 西貢 西貢 700 -- 12500 012200 詳情
  2025-10-30 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 012199 詳情
  2025-10-30 村屋 西貢 西貢 400 -- 8500 012202 詳情
  2025-10-30 村屋 西貢 西貢 700 -- 17000 012201 詳情
  2025-10-30 村屋 西貢 大環村 450 -- 11000 012154 詳情
  2025-10-30 村屋 西貢 大環村 450 -- 11000 012152 詳情
  2025-10-30 村屋 西貢 大環村 G 600 -- 10500 011700 詳情
  2025-10-29 村屋 西貢 西貢 700 -- 18000 012195 詳情
  2025-10-29 村屋 西貢 西貢 400 -- 8500 012196 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]