樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-08-12 村屋 西貢 清水灣 400 -- 2.480 013250 詳情 按揭計算
  2026-08-12 村屋 西貢 清水灣道 A 1200 -- 10.800 013248 詳情 按揭計算
  2026-08-12 村屋 西貢 西貢 G 350 -- 9000 013247 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 6.900 15000 013249 詳情 按揭計算
  2026-08-12 村屋 西貢 西貢 400 -- 9000 013246 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 蠔涌村 450 -- 3.480 013244 詳情 按揭計算
  2026-08-12 村屋 西貢 北潭涌 G 700 -- 14000 013245 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 清水灣道 700 -- 6.450 013241 詳情 按揭計算
  2026-08-12 村屋 西貢 蠔涌新村 G 700 -- 16000 013234 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 清水灣道 G 700 -- 5.450 013240 詳情 按揭計算
  2026-08-12 村屋 西貢 西貢 G 380 -- 7900 013238 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 西沙路 700 -- 15000 013211 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 16000 013239 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 清水灣道 2100 -- 80000 013237 詳情
  2026-08-12 住宅 西貢 西貢花園 666 499 18000 012771 詳情
  2026-08-12 商舖 西貢 高勝樓 G 286 286 13000 011024 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 西貢 A 2100 -- 49000 013127 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 茅莆 G 700 -- 16300 013069 詳情
  2026-08-12 村屋 西貢 孟公屋 G 600 -- 4.990 13000 013057 詳情 按揭計算
  2026-08-12 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 18000 012987 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]