樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2023-05-30 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 010407 詳情
  2023-05-29 村屋 西貢 對面海 450 -- 12000 010406 詳情
  2023-05-29 村屋 西貢 西沙路 700 -- 6.800 13000 010383 詳情 按揭計算
  2023-05-29 村屋 西貢 西貢 700 -- 6.500 15000 010019 詳情 按揭計算
  2023-05-29 村屋 西貢 沙角尾 350 -- 3.800 9500 008608 詳情 按揭計算
  2023-05-29 村屋 西貢 沙角尾 350 -- 3.800 9500 008609 詳情 按揭計算
  2023-05-28 村屋 西貢 西貢 G 700 600 58000 010149 詳情
  2023-05-26 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 010405 詳情
  2023-05-26 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 13800 010404 詳情
  2023-05-26 村屋 西貢 西貢 G 450 -- 12000 010403 詳情
  2023-05-26 村屋 西貢 西貢 450 -- 9300 009821 詳情
  2023-05-26 村屋 西貢 大網仔路 600 -- 11300 010040 詳情
  2023-05-25 村屋 西貢 輋徑篤路 A 2100 -- 49000 010402 詳情
  2023-05-25 村屋 西貢 西貢 G 1400 -- 14.500 010244 詳情 按揭計算
  2023-05-25 村屋 西貢 西貢 350 -- 8800 010166 詳情
  2023-05-24 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 6.980 010401 詳情 按揭計算
  2023-05-24 村屋 西貢 孟公屋 450 -- 11000 010400 詳情
  2023-05-24 村屋 西貢 北港 700 -- 12000 010399 詳情
  2023-05-22 村屋 西貢 黃竹灣 700 -- 14800 010391 詳情
  2023-05-22 村屋 西貢 西貢 1400 -- 33000 010389 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]