樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2025-07-05 村屋 西貢 西貢 G 400 -- 9000 011809 詳情
  2025-07-05 村屋 西貢 西貢 500 -- 12500 011808 詳情
  2025-07-04 村屋 西貢 西貢 700 -- 15000 011807 詳情
  2025-07-04 村屋 西貢 對面海 600 -- 12000 011806 詳情
  2025-07-04 村屋 西貢 西貢 700 -- 16000 011804 詳情
  2025-07-04 村屋 西貢 西貢 700 -- 15800 011805 詳情
  2025-07-04 村屋 西貢 南山 A 2100 -- 75000 011720 詳情
  2025-07-04 村屋 西貢 南山村 1400 -- 32000 011116 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 菠蘿輋 700 -- 19000 011253 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 400 -- 11500 011701 詳情
  2025-07-03 住宅 西貢 西貢 -- -- 15000 011658 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 011642 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 22000 011637 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 A 2100 -- 60000 011627 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 280 -- 7000 011621 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 700 -- 20000 011584 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 600 -- 15000 011557 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 700 -- 14000 011474 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 1400 -- 30000 011455 詳情
  2025-07-03 村屋 西貢 西貢 G 600 -- 13300 011355 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]