樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2024-03-28 村屋 西貢 南圍 400 -- 2.800 008020 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 西貢 沙角尾 350 -- 7200 010758 詳情
  2024-03-28 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 17000 010718 詳情
  2024-03-28 村屋 西貢 大網仔路 G 1400 -- 25800 010283 詳情
  2024-03-28 村屋 西貢 大網仔路 700 -- 18000 010558 詳情
  2024-03-28 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 19000 010503 詳情
  2024-03-27 村屋 西貢 大環村 1200 -- 28000 010757 詳情
  2024-03-27 村屋 西貢 大網仔 700 -- 15000 009778 詳情
  2024-03-27 村屋 西貢 西貢 350 -- 9500 010755 詳情
  2024-03-27 村屋 西貢 西貢 G 700 -- 16000 010756 詳情
  2024-03-27 村屋 西貢 大網仔 700 -- 15000 010748 詳情
  2024-03-27 村屋 西貢 西沙路 700 -- 16300 010634 詳情
  2024-03-26 村屋 西貢 北港 G 700 -- 14000 010096 詳情
  2024-03-26 村屋 西貢 清水灣 700 -- 13800 010739 詳情
  2024-03-26 村屋 西貢 清水灣 700 -- 7.200 010754 詳情 按揭計算
  2024-03-26 村屋 西貢 大網仔路 G 700 -- 19000 010666 詳情
  2024-03-26 村屋 西貢 西貢 700 691 20500 010616 詳情
  2024-03-26 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 5.800 010753 詳情 按揭計算
  2024-03-26 村屋 西貢 企嶺下老圍 G 700 -- 15000 010732 詳情
  2024-03-26 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 15000 010568 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]