樓盤搜尋
地區 用途 大廈/街道 類別
物業编號 建築面積 售價 租金
樓層
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它
  2026-09-26 商舖 西貢 西貢苑 中 566 447 11000 013314 詳情
  2026-09-26 村屋 西貢 西貢 中 700 -- 14500 013312 詳情
  2026-09-26 商舖 西貢 高富樓 中 200 -- 1.800 5500 013280 詳情 按揭計算
  2026-09-26 商舖 西貢 高勝樓 G 286 286 13000 011024 詳情
  2026-09-26 住宅 西貢 西貢花園 高 666 499 16000 013165 詳情
  2026-09-26 商舖 西貢 高富樓 G 157 -- 4.500 7500 012845 詳情 按揭計算
  2026-09-26 商舖 西貢 高富樓 G 157 -- 4.500 7500 012765 詳情 按揭計算
  2026-09-25 村屋 西貢 大網仔路 中 700 -- 19000 013310 詳情
  2026-09-25 住宅 西貢 西貢大廈 高 533 449 4.800 15600 013303 詳情 按揭計算
  2026-09-25 村屋 西貢 西貢 中 700 -- 16800 011932 詳情
  2026-09-24 村屋 西貢 相思灣 G 400 -- 3.600 013307 詳情 按揭計算
  2026-09-23 村屋 西貢 沙角尾 高 700 -- 17000 013309 詳情
  2026-09-23 住宅 西貢 傲瀧 第22座 低 -- 469 25000 013308 詳情
  2026-09-23 村屋 西貢 西貢 低 700 -- 17000 013306 詳情
  2026-09-23 村屋 西貢 西沙路 G 700 -- 6.900 15000 013305 詳情 按揭計算
  2026-09-23 村屋 西貢 西貢 高 700 -- 17000 013282 詳情
  2026-09-23 村屋 西貢 菠蘿輋 高 700 -- 5.000 013054 詳情 按揭計算
  2026-09-23 村屋 西貢 西貢 中 700 -- 4.500 012648 詳情 按揭計算
  2026-09-23 住宅 西貢 菠蘿輋 中 -- -- 14000 012538 詳情
  2026-09-23 村屋 西貢 南山 中 700 -- 12000 012151 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]